Описание:

Области применения:
Герметизация фланцевых поверхностей, где необходима хорошая химостойкость к маслам и высокая сопротивляемость к взаимному перемещению сопрягаемых деталей. Например, герметизация штампованных поддонов картера, крышек механизма газораспределения и т.д.
Технические характеристики:
| Атрибут (Параметр) | Фактическое значение | Комментарий эксперта |
|---|---|---|
| КЛАССИФИКАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ | ||
| Полное торговое название | Loctite SI 5900 (ранее Loctite 5900) | Обозначение «SI» указывает на группу силиконовых герметиков. |
| Тип продукта | Фланцевый герметик / Формирователь прокладок (Gasket Maker) | Предназначен для создания прокладки «на месте» (FIPG — Formed-In-Place Gasket). |
| Химическая основа | Силикон (Оксимный) / Нейтральное отверждение | Критично: В отличие от уксусных герметиков, не вызывает коррозии металлов и почти не имеет запаха. Безопасен для датчиков (Sensor Safe). |
| Однокомпонентный состав | Да (1K RTV) | Готов к применению, не требует смешивания. RTV = вулканизация при комнатной температуре. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Внешний вид (до полимеризации) | Тиксотропная паста черного цвета | Тиксотропность означает, что герметик не стекает с вертикальных поверхностей после нанесения. |
| Удельный вес (Плотность) | 1.37 г/см³ | Тяжелее воды. Высокая плотность указывает на качественный состав с наполнителями для маслостойкости. |
| Время образования пленки (Skin over time) | 15 минут (при 23°C, 50% влажности) | Важный параметр для сборки: узел нужно собрать до истечения этого времени, пока герметик липкий. |
| Скорость полимеризации (на глубину) | 2.5 мм за 24 часа | Зависит от влажности воздуха. В сухих условиях (зимой в цеху) процесс идет медленнее. |
| Твердость (по Шору А) | 35 | После застывания становится упругой резиной. Обеспечивает компенсацию вибраций и теплового расширения. |
| Удлинение при разрыве | > 500% | Высокая эластичность. Прокладка не треснет при смещении деталей (например, штампованных крышек). |
| Прочность на разрыв | > 1.7 Н/мм² (МПа) | Достаточная прочность, чтобы удерживать давление масла, но позволяет демонтировать узел при ремонте. |
| Рабочий температурный диапазон | от -55°C до +200°C (кратковременно до +250°C) | Стандартный диапазон для масляных поддонов и крышек ГРМ. Не подходит для выпускных коллекторов. |
| ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ | ||
| Целевые материалы (Адгезия) | Металл, Пластик, Окрашенные поверхности, Стекло, Керамика | Отлично работает на штампованных металлических крышках, склонных к деформации. |
| Максимальный заполняемый зазор | До 1 мм (рекомендованный) | Может заполнять и большие зазоры, но максимальное сопротивление «выдавливанию» (Blow-out resistance) достигается на тонких швах. |
| Химостойкость (Среды) | Моторные масла, Трансмиссионные масла, Гликоли (Антифриз) | Важно: Не рекомендуется для постоянного контакта с бензином или дизельным топливом (для топливных систем используйте другие составы). |
| Испытание на прорыв (Blow-out resistance) | Мгновенная герметизация | Продукт позволяет проводить тесты низким давлением (до 0.5 бар) сразу после сборки, не ожидая полной полимеризации. |
| Требования к подготовке поверхности | Очистка и обезжиривание (рекомендуется Loctite SF 7063) | Старые прокладки должны быть полностью удалены (можно использовать Loctite SF 7200). |
| УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ | ||
| Типичная фасовка (SKU) | Картридж 300 мл, Тюбик 50 мл (блистер) | 300 мл — стандарт для индустрии/СТО (под пистолет). 50 мл — розница/мелкий ремонт. |
| Срок хранения (Shelf Life) | 12 месяцев (в закрытой упаковке) | При температуре хранения от +8°C до +21°C. Просроченный силикон не застывает или застывает в тубе. |
| Страна производства | Германия / Ирландия (зависит от партии) | Для рынка Украины поставки чаще всего идут с европейских заводов Henkel. |
| Код ТН ВЭД (HS Code) | 3214 10 10 90 (Герметики и мастики) | Справочная информация для логистики и бухгалтерии. |
Указания по применению:
- Продукт наносится валиком на чистую поверхность
- Сборка сопрягаемых деталей производится в течение 5 минут после нанесения. При этом сопрягаемые части должны быть сжаты усилием достаточным для полного распределения клея по прилегаемой плоскости и заполнения зазора между ними
- Продукт набирает максимальную прочность и химостойкость после полной полимеризации, т.е. приблизительно через 7 дней





